JAネットバンク 取扱定期貯金金利一覧
令和2年5月19日 現在
スーパー定期貯金(%)
| お預入れ期間 | 単利型 | 複利型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | |
| 1ヶ月 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 2ヶ月 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 3ヶ月 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 6か月 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 1年 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 2年 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| 4年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| 5年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| 6年 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 7年 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 8年 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 9年 | 0.002 | 0.002 | - | - | 
| 商品概要説明書 | スーパー定期貯金〈単利型〉 | スーパー定期貯金〈複利型〉 | ||
| 定期貯金規定 | 自動継続スーパー定期貯金〈単利型〉 | 自動継続スーパー定期貯金〈複利型〉 | ||
期日指定定期貯金(%)
| お預入れ期間 | 300万円未満 | 
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.002 | 
| 2年以上3年未満 | 0.002 | 
| 商品概要説明書 | 期日指定定期貯金 | 
| 定期貯金規定 | 自動継続期日指定定期貯金 | 
変動金利定期貯金(%)
| お預入れ期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | 
|---|---|---|---|
| 基準定期 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| 1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| 2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| 3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| 商品概要説明書 | 変動金利定期貯金〈単利型〉 | ||
| 変動金利定期貯金〈複利型〉 | |||
| 定期貯金規定 | 自動継続変動金利定期貯金〈単利型〉 | ||
| 自動継続変動金利定期貯金〈複利型〉 | |||




